Unser Preismodell
| Modell | Zielgruppe | Preis (€) | Credits / Modell | Pläne (alle Layer) | 
|---|---|---|---|---|
| Einzeldownload | Studierende | 6,71 | 55 | 1 | 
| Monatsabo | Studierende | 12,60 | 220 | 4 | 
| Semsterabo (6 Monate) | Studierende | 25,20 | 440 | 8 | 
| Einzeldownload | B2B | 19,99 | 55 | 1 | 
| Starter (1 Monat) | B2B | 39,99 | 275 | 5 | 
| Profi (1 Monat) | B2B | 59,99 | 550 | 10 | 
| Expert (1 Monat) | B2B | 149,99 | ∞ | ∞ | 
Dies ist ein vorläufiges Preismodell für die zukünftige kommerzielle Nutzung. Derzeit befindet sich unsere Website in der Prototypenphase und ist vollständig kostenlos nutzbar. Testen Sie alle Funktionen unverbindlich und profitieren Sie von unserer innovativen KI-gestützten Lageplanerstellung – ganz ohne Kosten!